Oldtimer
Odenwälder Veteranenfahrt 2024
Ergebnisse
Hier findest du alle Ergebnisse der
38. Odenwälder Veteranenfahrt 2024
Klassement
Ergebnisse 2024
Klasse 1 – Motorräder
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Rainer Baier | Express Werke | 1954 | 85 | |
| 2 | 41 | Michael Sternberger | Deutsche Industrie Werke | 1928 | 82 | |
| 3 | 36 | Friedrich Schatz | Royal Enfield | 1992 | 69 | |
| 4 | 35 | Denise Wohlrab | Triumph | 1953 | 67 | |
| 5 | 38 | Horst Ulbrich | Margit Ulbrich | BMW | 1975 | 63 |
| 6 | 40 | Jürgen Wohlrab | Express | 1951 | 60 | |
| 7 | 37 | Gerd Oestreich | Pannonia | 1962 | 60 | |
| 8 | 34 | Christoph Hahn | Honda | 1981 | 60 | |
| 9 | 43 | Schreiber Aaron | Hercules | 1973 | 52 | |
| 10 | 39 | Jürgen Schmitt | Yamaha TDM850 | 1998 | 51 | |
| 11 | 44 | Timo Schneider | Nsu | 1956 | 46 | |
| 12 | 45 | Ulli Gräber | Rita Gräber | Norton Commando | 1978 | DNF |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Klasse 4 – Automobile bis einschl. 1945
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stefan Kraus | Petra Büttner | Mercedes Benz | 1937 | 223 |
| 2 | 1 | Peter Josef Klingenmeier | Jürgen Marx | Alvis | 1937 | 188 |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Klasse 5 – Automobile bis einschl. 1978
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Hans Jäger | Peter Schmidt | Renault | 1977 | 260 |
| 2 | 27 | Norbert Walther | Marco Keller | NSU | 1961 | 258 |
| 3 | 29 | Sebastian Dr. Schellhaas | Anke Schellhaas | Porsche | 1965 | 257 |
| 4 | 24 | Klaus Przysambor | Martina Mühlum | Ford | 1974 | 239 |
| 5 | 11 | Ernst Hüther | Mika Hüther | Porsche | 1959 | 238 |
| 6 | 23 | Katharina Heller | Piotr Heller | Porsche | 1979 | 233 |
| 7 | 7 | Bodo Daub | Anja Daub | Porsche | 1971 | 232 |
| 8 | 25 | Martin Bultmann | Frank-Christophe Lintz | Triumph | 1966 | 227 |
| 9 | 28 | Rolf Böhmann | Cornelia Böhmann | Volkswagen | 1967 | 226 |
| 10 | 19 | Joachim Dr. Schellhaas | Philipp Schellhaas | Porsche | 1956 | 225 |
| 11 | 13 | Friedrich Schwarz | Christine Schwarz-Blaurock | Jaguar | 1965 | 223 |
| 12 | 12 | Friedrich Schumann | Stefan Schumann | Fiat | 1971 | 223 |
| 13 | 33 | Wolfgang Renschler | Silvia Wenz | Austin Healey | 1959 | 222 |
| 14 | 8 | Danja Schmidt | Natalie Deschauer | Leyland | 1972 | 222 |
| 15 | 6 | Bernd Wanitschek | Stephanie Wanitschek | Ford | 1973 | 216 |
| 16 | 15 | Günter Sauer | Edith Sauer | BMW | 1975 | 215 |
| 17 | 26 | Nico Goder | Cornelia Goder | Ford | 1972 | 213 |
| 18 | 20 | Josef Schrödl | Karl-Heinz Schmidt | Mercedes-Benz | 1979 | 213 |
| 19 | 22 | Karlheinz Baumann | Sabine Baumann | Rolls Royce | 1975 | 212 |
| 20 | 4 | Arno Steinmann | Jens Steinmann | Opel | 1975 | 212 |
| 21 | 14 | Gilbert Rest | Joachim Gehbauer | Opel | 1971 | 211 |
| 22 | 31 | Stefan Deisenroth | Gabriele Deisenroth | Ford | 1965 | 210 |
| 23 | 5 | Benjamin Schwarz | Anton Schwarz | Austin-Healey | 1960 | 205 |
| 24 | 9 | Dieter Dirks | Thomas Demmel | VW | 1973 | 204 |
| 25 | 32 | Vincent Vigh | Christina Vigh | Mercedes-Benz | 1960 | 188 |
| 26 | 10 | Dietrich Böhmann | Heinz Klepper | Auto Union | 1964 | 177 |
| 27 | 30 | Stefan Burkhardt | Sandra Bernhardt | Ford | 1966 | 170 |
| 28 | 3 | Andrew Kutzner | Astrid Kutzner | Chevrolet | 1956 | DNS |
| 29 | 18 | Jan Kraus | Ina Schneider | Porsche | 1962 | DNF |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Klasse 6 – Automobile bis einschl. 1994
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Thomas Leißler | Jens Leißler | VW | 1994 | 271 |
| 2 | 53 | Manfred Naumer | Elke Buchert | BMW | 1984 | 264 |
| 3 | 48 | Erich Keller | Sebastian Keller | Autobianchi | 1982 | 263 |
| 4 | 17 | Ingo Baumann | Verena Schönberg | Chevrolet | 1978 | 248 |
| 5 | 57 | Stephan Helm | Michael Fischer | Ford | 1983 | 248 |
| 6 | 52 | Katrin Stöhr | Walter Stöhr | VW | 1991 | 248 |
| 7 | 55 | Peter Plößer | Sigrid Plößer | Volkswagen | 1987 | 245 |
| 8 | 60 | Volkhard Gütte | Reiner Sinnigsohn | Mercedes Benz | 1981 | 241 |
| 9 | 21 | Karin Machel | Jürgen Machel | Pontiac | 1981 | 239 |
| 10 | 47 | Christiane Schellhaas | Frieda Schellhaas | Porsche | 1993 | 235 |
| 11 | 51 | Joachim Korzilius | Fiat | 1987 | 229 | |
| 12 | 54 | Oswald Schreiber | Jenny Schreiber | BMW | 1984 | 219 |
| 13 | 59 | Uwe Böhmer | Paul Schünemann | Caterham | 1993 | 216 |
| 14 | 49 | Hans-Jürgen Zecher | Leonard Zecher | Mercedes | 1981 | 205 |
| 15 | 50 | Jens Eckel | Lena Bremicker | BMW | 1990 | 205 |
| 16 | 46 | Carlos Bohm | Inge Bohm | Alfa Romeo | 1986 | 122 |
| 17 | 56 | Rainer Schuch | Tordis Schuch | Mazda | 1983 | DNS |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Klasse 7 – Automobile bis einschl. 1999 (Youngtimer)
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Alexander Berschet | Franziska Heyne | Mercedes Benz | 1996 | 238 |
| 2 | 66 | Steffen Maier | Mariana Queißer | Mercedes Benz | 1998 | 221 |
| 3 | 64 | Heinz H. Hucke | Sylvia Hucke | BMW | 1996 | 179 |
| 4 | 63 | Dieter Maier | Stefanie Malsch | BMW | 1997 | 176 |
| 5 | 62 | Detlef Trede | Milgitha Trede | Fiat | 1998 | DNF |
| NIW | 65 | Matthias Schell | Marie Schell | Mercedes Benz | 2003 | 238 |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Automobile Gesamtwertung
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Thomas Leißler | Jens Leißler | VW | 1994 | 271 |
| 2 | 53 | Manfred Naumer | Elke Buchert | BMW | 1984 | 264 |
| 3 | 48 | Erich Keller | Sebastian Keller | Autobianchi | 1982 | 263 |
| 4 | 16 | Hans Jäger | Peter Schmidt | Renault | 1977 | 260 |
| 5 | 27 | Norbert Walther | Marco Keller | NSU | 1961 | 258 |
| 6 | 29 | Sebastian Dr. Schellhaas | Anke Schellhaas | Porsche | 1965 | 257 |
| 7 | 17 | Ingo Baumann | Verena Schönberg | Chevrolet | 1978 | 248 |
| 8 | 57 | Stephan Helm | Michael Fischer | Ford | 1983 | 248 |
| 9 | 52 | Katrin Stöhr | Walter Stöhr | VW | 1991 | 248 |
| 10 | 55 | Peter Plößer | Sigrid Plößer | Volkswagen | 1987 | 245 |
| 11 | 60 | Volkhard Gütte | Reiner Sinnigsohn | Mercedes Benz Benz | 1981 | 241 |
| 12 | 24 | Klaus Przysambor | Martina Mühlum | Ford | 1974 | 239 |
| 13 | 21 | Karin Machel | Jürgen Machel | Pontiac | 1981 | 239 |
| 14 | 11 | Ernst Hüther | Mika Hüther | Porsche | 1959 | 238 |
| 15 | 61 | Alexander Berschet | Franziska Heyne | Mercedes Benz | 1996 | 238 |
| 16 | 47 | Christiane Schellhaas | Frieda Schellhaas | Porsche | 1993 | 238 |
| 17 | 23 | Katharina Heller | Piotr Heller | Porsche | 1979 | 235 |
| 18 | 7 | Bodo Daub | Anja Daub | Porsche | 1971 | 233 |
| 19 | 51 | Joachim Korzilius | Fiat | 1987 | 232 | |
| 20 | 25 | Martin Bultmann | Frank-Christophe Lintz | Triumph | 1966 | 229 |
| 21 | 28 | Rolf Böhmann | Cornelia Böhmann | Volkswagen | 1967 | 227 |
| 22 | 19 | Joachim Dr. Schellhaas | Philipp Schellhaas | Porsche | 1956 | 226 |
| 23 | 2 | Stefan Kraus | Petra Büttner | Mercedes Benz Benz | 1937 | 225 |
| 24 | 13 | Friedrich Schwarz | Christine Schwarz-Blaurock | Jaguar | 1965 | 223 |
| 25 | 12 | Friedrich Schumann | Stefan Schumann | Fiat | 1971 | 223 |
| 26 | 33 | Wolfgang Renschler | Silvia Wenz | Austin Healey | 1959 | 223 |
| 27 | 8 | Danja Schmidt | Natalie Deschauer | Leyland | 1972 | 222 |
| 28 | 66 | Steffen Maier | Mariana Queißer | Mercedes Benz | 1998 | 222 |
| 29 | 54 | Oswald Schreiber | Jenny Schreiber | BMW | 1984 | 221 |
| 30 | 6 | Bernd Wanitschek | Stephanie Wanitschek | Ford | 1973 | 219 |
| 31 | 59 | Uwe Böhmer | Paul Schünemann | Caterham | 1993 | 216 |
| 32 | 15 | Günter Sauer | Edith Sauer | BMW | 1975 | 216 |
| 33 | 26 | Nico Goder | Cornelia Goder | Ford | 1972 | 215 |
| 34 | 20 | Josef Schrödl | Karl-Heinz Schmidt | Mercedes Benz Benz | 1979 | 213 |
| 35 | 22 | Karlheinz Baumann | Sabine Baumann | Rolls Royce | 1975 | 213 |
| 36 | 4 | Arno Steinmann | Jens Steinmann | Opel | 1975 | 212 |
| 37 | 14 | Gilbert Rest | Joachim Gehbauer | Opel | 1971 | 212 |
| 38 | 31 | Stefan Deisenroth | Gabriele Deisenroth | Ford | 1965 | 211 |
| 39 | 5 | Benjamin Schwarz | Anton Schwarz | Austin-Healey | 1960 | 210 |
| 40 | 49 | Hans-Jürgen Zecher | Leonard Zecher | Mercedes Benz | 1981 | 205 |
| 41 | 50 | Jens Eckel | Lena Bremicker | BMW | 1990 | 205 |
| 42 | 9 | Dieter Dirks | Thomas Demmel | VW | 1973 | 205 |
| 43 | 1 | Peter Josef Klingenmeier | Jürgen Marx | Alvis | 1937 | 204 |
| 44 | 32 | Vincent Vigh | Christina Vigh | Mercedes Benz | 1960 | 188 |
| 45 | 64 | Heinz H. Hucke | Sylvia Hucke | BMW | 1996 | 188 |
| 46 | 10 | Dietrich Böhmann | Heinz Klepper | Auto Union | 1964 | 179 |
| 47 | 63 | Dieter Maier | Stefanie Malsch | BMW | 1997 | 177 |
| 48 | 30 | Stefan Burkhardt | Sandra Bernhardt | Ford | 1966 | 176 |
| 49 | 46 | Carlos Bohm | Inge Bohm | Alfa Romeo | 1986 | 170 |
| 50 | 3 | Andrew Kutzner | Astrid Kutzner | Chevrolet | 1956 | 122 |
| 51 | 18 | Jan Kraus | Ina Schneider | Porsche | 1962 | DNS |
| 52 | 56 | Rainer Schuch | Tordis Schuch | Mazda | 1983 | DNF |
| 53 | 62 | Detlef Trede | Milgitha Trede | Fiat | 1998 | DNS |
| NIW | 65 | Matthias Schell | Marie Schell | Mercedes Benz | 2003 | 238 |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)






