Oldtimer
Odenwälder Veteranenfahrt 2025
Ergebnisse
Hier findest du alle Ergebnisse der
39. Odenwälder Veteranenfahrt 2025
Klassement
Ergebnisse 2025
Klasse 1 – Motorräder
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Jürgen Wohlrab | Express Werke | 1951 | 84 | |
| 2 | 39 | Jürgen Schmitt | Yamaha | 1998 | 61 | |
| 3 | 41 | Rainer Baier | Express Werke | 1954 | DNS |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Klasse 4 – Automobile bis einschl. 1945
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin Zondler | Rover | 1938 | 256 | |
| 2 | 6 | Peter Klingenmeier | Jürgen Marx | Alvis | 1937 | 238 |
| 4 | Jürgen Maul | Alexandra Cevik | Audi | 230 (NIW) | ||
| 3 | 5 | Stefan Kraus | Petra Büttner | Mercedes-Benz | 1937 | 220 |
| 4 | 3 | Christian Mehl | Natalia Mehl | Ford | 1912 | 206 |
| 5 | 2 | Peter Braun | Deniz Braun | Ford | 1930 | 174 |
| 6 | 7 | Michael Thiel | Erik und Mika Thiel | Ford | 1929 | DNS |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Klasse 5 – Automobile bis einschl. 1979
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Gilbert Rest | Joachim Gehbauer | Opel | 1971 | 273 |
| 2 | 29 | Katharina Heller | Piotr Heller | Porsche | 1979 | 264 |
| 3 | 8 | Marco Keller | Norbert Walther | Porsche | 1964 | 260 |
| 4 | 27 | Josef Schrödl | Karl-Heinz Schmidt | Mercedes-Benz | 1979 | 259 |
| 5 | 30 | Ernst Hüther | Mika Hüther | Porsche | 1960 | 257 |
| 6 | 37 | Andre Pöschel | Luca Ahl | Citroen DS | 1966 | 256 |
| 7 | 28 | Christian Sorrentino | Christine Sorrentino | Mercedes-Benz | 1979 | 252 |
| 8 | 15 | Hans Jäger | Peter Schmidt | Renault | 1977 | 251 |
| 9 | 21 | Steffen Maier | Mariana Queißer | Mercedes-Benz | 1977 | 251 |
| 10 | 35 | Sebastian Schellhaas | Anke Schellhaas | Porsche | 1965 | 250 |
| 11 | 38 | Nico Goder | Conny Goder | Ford | 1972 | 250 |
| 12 | 33 | Andreas Zuhnemer | Renault | 1979 | 247 | |
| 13 | 18 | Stephan Helm | Michael Fischer | Ford | 1979 | 243 |
| 14 | 34 | Dr. Joachim Schellhaas | Philipp Schellhaas | Porsche | 1956 | 242 |
| 15 | 24 | Marius Heindl | Jette Klöber | Volkswagen | 1972 | 239 |
| 16 | 10 | Bodo Daub | Anja Daub | Porsche | 1971 | 237 |
| 17 | 16 | Ingo Ingo Baumann | Sabine Baumann | Citroën | 1972 | 236 |
| 18 | 31 | Wolfgang Renschler | Peter Weil | Austin Healey | 1959 | 232 |
| 19 | 11 | Stefan Burkhardt | Sandra Bernhardt | Ford | 1966 | 230 |
| 20 | 26 | Dieter Dirks | Stephen Dirks | VW | 1972 | 229 |
| 21 | 22 | Klaus Kreim | Niels Kreim | Jaguar | 1974 | 229 |
| 22 | 14 | Erich Keller | Sebastian Keller | Autobianchi | 1977 | 228 |
| 23 | 20 | Thorsten Kühn | Andreas Barth | Mercedes-Benz | 1975 | 224 |
| 24 | 23 | Werner Koschella | Reiner Sinnigsohn | VW Porsche | 1976 | 223 |
| 25 | 25 | Michael Martin | Bärbel Martin | mercedes | 1967 | 222 |
| 26 | 36 | Vincent Vigh | Philina Vigh | Mercedes-Benz | 1960 | 220 |
| 27 | 13 | Stephanie Wanitschek | Celine Wanitschek | Ford | 1973 | 210 |
| 28 | 19 | Danja Schmidt | Natalie Deschauer | Leyland | 1972 | 201 |
| 29 | 17 | Martin Einhaus | Kirsten Deckert | Mercedes-Benz | 1970 | 197 |
| 30 | 12 | Andreas Zondler | Yve Hammeley | Rover | 1947 | DNS |
| 31 | 9 | Friedrich Schumann | Angela Schulz | Jaguar | 1966 | DNS |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Klasse 6 – Automobile bis einschl. 1995
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Thomas Leißler | Jens Leißler | Volkswagen | 1994 | 270 |
| 2 | 42 | Manfred Naumer | Elke Buchert | BMW | 1984 | 260 |
| 3 | 50 | Matthias Schell | Marie Schell | Mercedes-Benz | 1983 | 255 |
| 4 | 60 | Peter Plößer | Maren Plößer | VW | 1988 | 250 |
| 5 | 58 | Katrin Stöhr | Nico Haberstroh | VW | 1991 | 247 |
| 6 | 53 | Alexander Berschet | Franziska Heyne | Mercedes-Benz | 1992 | 247 |
| 7 | 61 | Christiane Schellhaas | Frieda Schellhaas | Porsche | 1993 | 247 |
| 8 | 48 | Michael Kost | Anne Kost | Porsche | 1982 | 245 |
| 9 | 59 | Karin Machel | Jürgen Machel | Corvette | 1981 | 243 |
| 10 | 46 | Stephan Heide | Daniela Heide | BMW | 1990 | 237 |
| 11 | 54 | Thomas Schnitzer | Luca Schnitzer | Porsche | 1987 | 232 |
| 12 | 44 | Rolf Schweizer | Roswitha Bergk | VW | 1992 | 232 |
| 13 | 56 | Philip Jung | Joshua Uschkurat | Porsche | 1989 | 226 |
| 14 | 43 | David Stromiedel | Frederick Stromiedel | Porsche | 1988 | 220 |
| 15 | 55 | Maximilian Syroth | Alexander Syroth | Porsche | 1990 | 214 |
| 16 | 57 | Walter Stöhr | Patrizia Stöhr | Mazda | 1991 | 208 |
| 17 | 63 | Joachim Korzilius | Bernd Deutschmann | Fiat | 1986 | 207 |
| 18 | 51 | Daniel Jost | Katja Jost | SAAB | 1990 | 183 |
| 19 | 49 | Jochen Peter | Kirsten Peter | Porsche | 1994 | 179 |
| 20 | 52 | Tobias Rockenfeld | H.-H. Rockenfeld | Porsche | 1985 | 102 |
| 21 | 45 | Jens Eckel | BMW | 1990 | DNS | |
| 22 | 62 | Andre Ruppel | Reinhold Stämmler | Mercedes-Benz | 1990 | DNS |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Klasse 7 – Automobile bis einschl. 2000 (Youngtimer)
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Bernd Krüger | Ben Krüger | Wiesmann | 1997 | 232 |
| 2 | 67 | Jörg Reimann | Karin Reimann | Porsche | 1996 | 219 |
| 3 | 65 | Claudia Blaskowitz | Opel | 1996 | 198 | |
| 4 | 66 | Detlef Trede | Milgitha Trede | Fiat | 1998 | DNS |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Automobile Gesamtwertung
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Gilbert Rest | Joachim Gehbauer | Opel | 1971 | 273 |
| 2 | 47 | Thomas Leißler | Jens Leißler | Volkswagen | 1994 | 270 |
| 3 | 29 | Katharina Heller | Piotr Heller | Porsche | 1979 | 264 |
| 4 | 8 | Marco Keller | Norbert Walther | Porsche | 1964 | 260 |
| 5 | 42 | Manfred Naumer | Elke Buchert | BMW | 1984 | 260 |
| 6 | 27 | Josef Schrödl | Karl-Heinz Schmidt | Mercedes-Benz | 1979 | 259 |
| 7 | 30 | Ernst Hüther | Mika Hüther | Porsche | 1960 | 257 |
| 8 | 1 | Martin Zondler | Rover | 1938 | 256 | |
| 9 | 37 | Andre Pöschel | Luca Ahl | Citroen DS | 1966 | 256 |
| 10 | 50 | Matthias Schell | Marie Schell | Mercedes-Benz | 1983 | 255 |
| 11 | 28 | Christian Sorrentino | Christine Sorrentino | Mercedes-Benz | 1979 | 252 |
| 12 | 15 | Hans Jäger | Peter Schmidt | Renault | 1977 | 251 |
| 13 | 21 | Steffen Maier | Mariana Queißer | Mercedes-Benz | 1977 | 251 |
| 14 | 35 | Sebastian Schellhaas | Anke Schellhaas | Porsche | 1965 | 250 |
| 15 | 38 | Nico Goder | Conny Goder | Ford | 1972 | 250 |
| 16 | 60 | Peter Plößer | Maren Plößer | VW | 1988 | 250 |
| 17 | 33 | Andreas Zuhnemer | Renault | 1979 | 247 | |
| 18 | 58 | Katrin Stöhr | Nico Haberstroh | VW | 1991 | 247 |
| 19 | 53 | Alexander Berschet | Franziska Heyne | Mercedes-Benz | 1992 | 247 |
| 20 | 61 | Christiane Schellhaas | Frieda Schellhaas | Porsche | 1993 | 247 |
| 21 | 48 | Michael Kost | Anne Kost | Porsche | 1982 | 245 |
| 22 | 18 | Stephan Helm | Michael Fischer | Ford | 1979 | 243 |
| 23 | 59 | Karin Machel | Jürgen Machel | Corvette | 1981 | 243 |
| 24 | 34 | Dr. Joachim Schellhaas | Philipp Schellhaas | Porsche | 1956 | 242 |
| 25 | 24 | Marius Heindl | Jette Klöber | Volkswagen | 1972 | 239 |
| 26 | 6 | Peter Klingenmeier | Jürgen Marx | Alvis | 1937 | 238 |
| 27 | 10 | Bodo Daub | Anja Daub | Porsche | 1971 | 237 |
| 28 | 46 | Stephan Heide | Daniela Heide | BMW | 1990 | 237 |
| 29 | 16 | Ingo Ingo Baumann | Sabine Baumann | Citroën | 1972 | 236 |
| 30 | 31 | Wolfgang Renschler | Peter Weil | Austin Healey | 1959 | 232 |
| 31 | 54 | Thomas Schnitzer | Luca Schnitzer | Porsche | 1987 | 232 |
| 32 | 44 | Rolf Schweizer | Roswitha Bergk | VW | 1992 | 232 |
| 33 | 64 | Bernd Krüger | Ben Krüger | Wiesmann | 1997 | 232 |
| 34 | 11 | Stefan Burkhardt | Sandra Bernhardt | Ford | 1966 | 230 |
| 35 | 26 | Dieter Dirks | Stephen Dirks | VW | 1972 | 229 |
| 36 | 22 | Klaus Kreim | Niels Kreim | Jaguar | 1974 | 229 |
| 37 | 14 | Erich Keller | Sebastian Keller | Autobianchi | 1977 | 228 |
| 38 | 56 | Philip Jung | Joshua Uschkurat | Porsche | 1989 | 226 |
| 39 | 20 | Thorsten Kühn | Andreas Barth | Mercedes-Benz | 1975 | 224 |
| 40 | 23 | Werner Koschella | Reiner Sinnigsohn | VW Porsche | 1976 | 223 |
| 41 | 25 | Michael Martin | Bärbel Martin | Mercedes-Benz | 1967 | 222 |
| 42 | 36 | Vincent Vigh | Philina Vigh | Mercedes Benz | 1960 | 220 |
| 43 | 43 | David Stromiedel | Frederick Stromiedel | Porsche | 1988 | 220 |
| 44 | 5 | Stefan Kraus | Petra Büttner | Mercedes-Benz | 1937 | 220 |
| 45 | 67 | Jörg Reimann | Karin Reimann | Porsche | 1996 | 219 |
| 46 | 55 | Maximilian Syroth | Alexander Syroth | Porsche | 1990 | 214 |
| 47 | 13 | Stephanie Wanitschek | Celine Wanitschek | Ford | 1973 | 210 |
| 48 | 57 | Walter Stöhr | Patrizia Stöhr | Mazda | 1991 | 208 |
| 49 | 63 | Joachim Korzilius | Bernd Deutschmann | Fiat | 1986 | 207 |
| 50 | 3 | Christian Mehl | Natalia Mehl | Ford | 1912 | 206 |
| 51 | 19 | Danja Schmidt | Natalie Deschauer | Leyland | 1972 | 201 |
| 52 | 65 | Claudia Blaskowitz | Opel | 1996 | 198 | |
| 53 | 17 | Martin Einhaus | Kirsten Deckert | Mercedes-Benz | 1970 | 197 |
| 54 | 51 | Daniel Jost | Katja Jost | SAAB | 1990 | 183 |
| 55 | 49 | Jochen Peter | Kirsten Peter | Porsche | 1994 | 179 |
| 56 | 2 | Peter Braun | Deniz Braun | Ford | 1930 | 174 |
| 57 | 52 | Tobias Rockenfeld | H.-H. Rockenfeld | Porsche | 1985 | 102 |
| 58 | 7 | Michael Thiel | Erik und Mika Thiel | Ford | 1929 | DNS |
| 59 | 12 | Andreas Zondler | Yve Hammeley | Rover | 1947 | DNS |
| 60 | 9 | Friedrich Schumann | Angela Schulz | Jaguar | 1966 | DNS |
| 61 | 45 | Jens Eckel | BMW | 1990 | DNS | |
| 62 | 62 | Andre Ruppel | Reinhold Stämmler | Mercedes-Benz | 1990 | DNS |
| 63 | 66 | Detlef Trede | Milgitha Trede | Fiat | 1998 | DNS |
| NIW | 4 | Jürgen Maul | Alexandra Cevik | 230 |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)






