Oldtimer
Odenwälder Veteranenfahrt 2026
Ergebnisse
Hier findest du alle Ergebnisse der
40. Odenwälder Veteranenfahrt 2026
Klassement
Ergebnisse 2026
Klasse 1 – Motorräder
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Marlene Blodau | Kawasaki | 1992 | 73 | |
| 2 | 34 | Max Blodau | Suzuki | 1991 | 71 | |
| 3 | 32 | Detlef Kuhn | Heinkel Tourist | 1962 | 62 | |
| 4 | 31 | Jürgen Schmitt | Yamaha | 1998 | 54 |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Klasse 5 – Automobile bis einschl. 1979
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Katharina Heller | Ludwig Heller | Porsche | 1979 | 291 |
| 2 | 11 | Hans Jäger | Peter Schmidt | Renault | 1977 | 290 |
| 3 | 2 | Marco Keller | Norbert Walter | Volkswagen | 1973 | 287 |
| 4 | 15 | Nico Goder | Cornelia Goder | Ford | 1972 | 285 |
| 5 | 6 | Ingo Baumann | Verena Schönberg | Citroën | 1972 | 284 |
| 6 | 23 | Gilbert Rest | Joachim Gehbauer | Opel | 1971 | 282 |
| 7 | 16 | Ernst Hüther | Mika Hüther | Porsche | 1960 | 281 |
| 8 | 27 | Dr. Sebastian Schellhaas | Anke Schellhaas | Porsche | 1965 | 279 |
| 9 | 12 | Stefan Mühlsiegel | Jochen Mühlsiegel | BMW | 1973 | 277 |
| 10 | 5 | Erich Keller | Sebastian Keller | Autobianchi | 1977 | 277 |
| 11 | 4 | Lisa Benericetti | Volker Benericetti | Volkswagen | 1968 | 276 |
| 12 | 18 | Carsten Metz | Dunja Metz | Volkswagen | 1958 | 262 |
| 13 | 25 | Dieter Dirks | Stephen Dirks | Volkswagen | 1972 | 261 |
| 14 | 9 | Stephanie Wanitschek | Bernd Wanitschek | Ford | 1973 | 260 |
| 15 | 29 | Tobias Meister | Peter Meister | BMW | 1973 | 258 |
| 16 | 10 | Christian Loch | Elwira Gluch | Porsche | 1957 | 258 |
| 17 | 24 | Joachim Korzilius | Bernd Deutschmann | FIAT | 1963 | 252 |
| 18 | 14 | Hans-Jürgen Zecher | Leonard und Oskar Zecher | Mercedes Benz | 1963 | 252 |
| 19 | 26 | Dr. Joachim Schellhaas | Philipp Schellhaas | Porsche | 1956 | 251 |
| 20 | 20 | Josef Schrödl | Karl-Heinz Schmidt | Mercedes Benz | 1979 | 249 |
| 21 | 30 | Richard Jansen | Martin Bennett | Porsche | 1971 | 245 |
| 22 | 8 | Johannes Fischer | Doreen Fischer | Ford | 1970 | 232 |
| 23 | 3 | Karlheinz Baumann | Sabine Baumann | Rolls Royce | 1975 | 232 |
| 24 | 19 | Danja Schmidt | Natalie Deschauer | Leyland | 1972 | 227 |
| 25 | 7 | Stefan Burkhardt | Sandra Bernhardt | Ford | 1966 | 224 |
| 26 | 21 | Günter Sauer | Edith Sauer | BMW | 1975 | 216 |
| 27 | 13 | Michael Martin | Bärbel Martin | Mercedes Benz | 1963 | 212 |
| 28 | 28 | Andreas Grabo | Christine Schröder | VEB Sachsenring | 1963 | 135 |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Klasse 6 – Automobile bis einschl. 1996
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Matthias Schell | Marie Schell | Mercedes Benz | 1983 | 298 |
| 2 | 52 | Katrin Stöhr | Nico Haberstroh | Volkswagen | 1993 | 293 |
| 3 | 48 | Manfred Klein | Matthias Hörr | Volkswagen | 1994 | 282 |
| 4 | 42 | Michaell Kost | Anne Kost | Porsche | 1982 | 279 |
| 5 | 36 | Thomas Schnitzer | Luca Schnitzer | Porsche | 1987 | 261 |
| 6 | 49 | Markus Geiss | Daniel Draxler | Mercedes Benz | 1987 | 261 |
| 7 | 22 | Rolf Schweizer | Roswitha Bergk | Volkswagen | 1992 | 254 |
| 8 | 46 | Rainer Schuch | Tanja Fischer | Mazda | 1983 | 253 |
| 9 | 38 | Alexander Berschet | Franziska Heyne | Mercedes Benz | 1992 | 250 |
| 10 | 43 | David Stromiedel | Theo Stromiedel | Porsche | 1988 | 247 |
| 11 | 37 | Stephan Heide | Daniela Heide | BMW | 1990 | 231 |
| 12 | 45 | Tobias Rockenfeld | Hans-Herbert Rockenfeld | Porsche | 1985 | 224 |
| 13 | 41 | Matthias Lemke | Ulrike Heckmann | Mercedes Benz | 1988 | 194 |
| 14 | 40 | Gerald Klein | Susanne Klein | Porsche | 1984 | 160 |
| 15 | 44 | Michael Stechmann | Patricia Berggold | Porsche | 1984 | 142 |
| 16 | 53 | Rainer Radimersky | Marie-Luise Kühnel | Mercedes Benz | 1994 | 120 |
| 17 | 51 | Caren Kluth | Edita Kluth | Honda | 1990 | 76 |
| 18 | 50 | Christiane Schellhaas | Frieda Schellhaas | Porsche | 1993 | 0 |
| 19 | 47 | Volkhard Gütte | Karsten Gütte | Mercedes Benz | 1981 | 0 |
| 20 | 35 | Andreas Wegmann | Colleen Wegmann | Volvo | 1992 | DNS |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Klasse 7 – Automobile bis einschl. 2001 (Youngtimer)
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Thorsten Steinhübel | Sina Schmidt | Toyota | 2001 | 271 |
| 2 | 55 | Walter Stöhr | Patrizia Stöhr | Toyota | 2001 | 258 |
| 3 | 54 | Steffen Maier | Mariana Queißer | BMW | 2001 | 250 |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)
Automobile Gesamtwertung
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Fahrer | Beifahrer | Marke | Baujahr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 6 | Matthias Schell | Marie Schell | Mercedes Benz | 1983 | 298 |
| 2 | 52 | 6 | Katrin Stöhr | Nico Haberstroh | Volkswagen | 1993 | 293 |
| 3 | 17 | 5 | Katharina Heller | Ludwig Heller | Porsche | 1979 | 291 |
| 4 | 11 | 5 | Hans Jäger | Peter Schmidt | Renault | 1977 | 290 |
| 5 | 2 | 5 | Marco Keller | Norbert Walter | Volkswagen | 1973 | 287 |
| 6 | 15 | 5 | Nico Goder | Cornelia Goder | Ford | 1972 | 285 |
| 7 | 6 | 5 | Ingo Baumann | Verena Schönberg | Citroën | 1972 | 284 |
| 8 | 23 | 5 | Gilbert Rest | Joachim Gehbauer | Opel | 1971 | 282 |
| 9 | 48 | 6 | Manfred Klein | Matthias Hörr | Volkswagen | 1994 | 282 |
| 10 | 16 | 5 | Ernst Hüther | Mika Hüther | Porsche | 1960 | 281 |
| 11 | 27 | 5 | Dr. Sebastian Schellhaas | Anke Schellhaas | Porsche | 1965 | 279 |
| 12 | 42 | 6 | Michaell Kost | Anne Kost | Porsche | 1982 | 279 |
| 13 | 12 | 5 | Stefan Mühlsiegel | Jochen Mühlsiegel | BMW | 1973 | 277 |
| 14 | 5 | 5 | Erich Keller | Sebastian Keller | Autobianchi | 1977 | 277 |
| 15 | 4 | 5 | Lisa Benericetti | Volker Benericetti | Volkswagen | 1968 | 276 |
| 16 | 56 | 7 | Thorsten Steinhübel | Sina Schmidt | Toyota | 2001 | 271 |
| 17 | 18 | 5 | Carsten Metz | Dunja Metz | Volkswagen | 1958 | 262 |
| 18 | 25 | 5 | Dieter Dirks | Stephen Dirks | Volkswagen | 1972 | 261 |
| 19 | 36 | 6 | Thomas Schnitzer | Luca Schnitzer | Porsche | 1987 | 261 |
| 20 | 49 | 6 | Markus Geiss | Daniel Draxler | Mercedes Benz | 1987 | 261 |
| 21 | 9 | 5 | Stephanie Wanitschek | Bernd Wanitschek | Ford | 1973 | 260 |
| 22 | 10 | 5 | Christian Loch | Elwira Gluch | Porsche | 1957 | 258 |
| 23 | 29 | 5 | Tobias Meister | Peter Meister | BMW | 1973 | 258 |
| 24 | 55 | 7 | Walter Stöhr | Patrizia Stöhr | Toyota | 2001 | 258 |
| 25 | 22 | 6 | Rolf Schweizer | Roswitha Bergk | Volkswagen | 1992 | 254 |
| 26 | 46 | 6 | Rainer Schuch | Tanja Fischer | Mazda | 1983 | 253 |
| 27 | 24 | 5 | Joachim Korzilius | Bernd Deutschmann | FIAT | 1963 | 252 |
| 28 | 14 | 5 | Hans-Jürgen Zecher | Leonard und Oskar Zecher | Mercedes Benz | 1963 | 252 |
| 29 | 26 | 5 | Dr. Joachim Schellhaas | Philipp Schellhaas | Porsche | 1956 | 251 |
| 30 | 38 | 6 | Alexander Berschet | Franziska Heyne | Mercedes Benz | 1992 | 250 |
| 31 | 54 | 7 | Steffen Maier | Mariana Queißer | BMW | 2001 | 250 |
| 32 | 20 | 5 | Josef Schrödl | Karl-Heinz Schmidt | Mercedes Benz | 1979 | 249 |
| 33 | 43 | 6 | David Stromiedel | Theo Stromiedel | Porsche | 1988 | 247 |
| 34 | 30 | 5 | Richard Jansen | Martin Bennett | Porsche | 1971 | 245 |
| 35 | 8 | 5 | Johannes Fischer | Doreen Fischer | Ford | 1970 | 232 |
| 36 | 3 | 5 | Karlheinz Baumann | Sabine Baumann | Rolls Royce | 1975 | 232 |
| 37 | 37 | 6 | Stephan Heide | Daniela Heide | BMW | 1990 | 231 |
| 38 | 19 | 5 | Danja Schmidt | Natalie Deschauer | Leyland | 1972 | 227 |
| 39 | 7 | 5 | Stefan Burkhardt | Sandra Bernhardt | Ford | 1966 | 224 |
| 40 | 45 | 6 | Tobias Rockenfeld | Hans-Herbert Rockenfeld | Porsche | 1985 | 224 |
| 41 | 21 | 5 | Günter Sauer | Edith Sauer | BMW | 1975 | 216 |
| 42 | 13 | 5 | Michael Martin | Bärbel Martin | Mercedes Benz | 1963 | 212 |
| 43 | 41 | 6 | Matthias Lemke | Ulrike Heckmann | Mercedes Benz | 1988 | 194 |
| 44 | 40 | 6 | Gerald Klein | Susanne Klein | Porsche | 1984 | 160 |
| 45 | 44 | 6 | Michael Stechmann | Patricia Berggold | Porsche | 1984 | 142 |
| 46 | 28 | 5 | Andreas Grabo | Christine Schröder | VEB Sachsenring | 1963 | 135 |
| 47 | 53 | 6 | Rainer Radimersky | Marie-Luise Kühnel | Mercedes | 1994 | 120 |
| 48 | 51 | 6 | Caren Kluth | Edita Kluth | Honda | 1990 | 76 |
| 49 | 50 | 6 | Christiane Schellhaas | Frieda Schellhaas | Porsche | 1993 | 0 |
| 50 | 47 | 6 | Volkhard Gütte | Karsten Gütte | Mercedes Benz | 1981 | 0 |
| 51 | 35 | 6 | Andreas Wegmann | Colleen Wegmann | Volvo | 1992 | DNS |
DNS = Nicht gestartet
DNF = Ausgefallen
NIW = Nicht in Wertung (gestartet mit Ersatzfahrzeug – Fahrzeug zu jung)






